Topfschächte
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick (technischen Daten, Ausschreibungstexte und sonstige Informationen) über die von uns produzierten Topfschächte inkl. Spezialschächten, wie z. B. Leuchtfeuerschächte, Universalschächte usw..
Übersicht Topfschächte

![]() | ![]() | ![]() |
Übersicht TS als Monolith | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 50/50/71 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 50x50x71 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 50x50x71 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 70/70/90 cm i.L. - Klasse B 125 , D 400 und F 900 | ||
TS , 70x70x90 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 70x70x90 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS , 70x70x90 cm i.L. , Klasse F 900 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht Typ P- III

![]() | ![]() | ![]() |
TS Typ P III 80/40/70 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS Typ P III , 80x40x70 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P III , 80x40x70 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS Typ P III-A , 80x40x70 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P III-A , 80x40x70 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 80/80 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS 80/80 cm i.L. - Klasse B 125 | ||
TS 80/80 cm i.L. - Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Notruf- und Kombischacht

![]() | ![]() | ![]() |
NRS 85/50 cm i.L. | ||
NRS , 85x50 cm i.L. , mit angeformtem Fundament | ||
NRS , 85x50 cm i.L. , mit getrenntem Fundament | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Notruf- und Kombischacht mit 3tlg. Mönit Abdeckung

![]() | ![]() | ![]() |
NRS 85/50 cm i.L. mit 3tlg. Mönit Abdeckung |
Notruf- und Kombischacht

![]() | ![]() | ![]() |
NRS 95/55 cm i.L. | ||
NRS , 95x55 cm i.L. , mit angeformten Fundament | ||
NRS , 95x55 cm i.L. , ohne Fundament | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Notruf- und Kombischacht mit 3tlg. Mönit Abdeckung

![]() | ![]() | ![]() |
NRS 95/55 cm i.L. mit 3 tlg. Mönit Abdeckung |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 100/60/50 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 100x60x50 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 100x60x50 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 100/80/100 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 und F 900 | ||
TS , 100x80x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 100x80x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS , 100x80x100 cm i.L. , Klasse F 900 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 100/100/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 100x100x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 100x100x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 100/100/150 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 und F 900 | ||
TS , 100x100x150 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 100x100x150 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS , 100x100x150 cm i.L. , Klasse F 900 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 100/100/200 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS 100/100/200 cm i.L. - Klasse B 125 | ||
TS 100/100/200 cm i.L. - Klasse D 400 |
Topfschacht Typ P VI

![]() | ![]() | ![]() |
TS Typ P VI 120/40/60 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS Typ P VI , 120x40x60 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P VI , 120x40x60 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS Typ P VI-A , 120x40x60 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P VI-A , 120x40x60 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 120/120/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 120x120x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 120x120x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 120/120/150 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 und F 900 | ||
TS , 120x120x150 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 120x120x150 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS , 120x120x150 cm i.L. , Klasse F 900 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 125/95/135 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 | ||
TS , 125x95x135 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 125x95x135 cm i.L. , Klasse D 400 |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 140/70/105 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 und F 900 | ||
TS , 140x70x105 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 140x70x105 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS , 140x70x105 cm i.L. , Klasse F 900 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 140/80 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS 140/80 cm i.L. - Klasse B 125 | ||
TS 140/80 cm i.L. - Klasse D 400 |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 145/120/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 145x120x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 145x120x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 150/100/100 - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 150x100x100 , Klasse B 125 | ||
TS , 150x100x100 , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 150/100/150 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 und F 900 | ||
TS , 150x100x150 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 150x100x150 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS , 150x100x150 cm i.L. , Klasse F 900 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 150/150/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 150x150x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 150x150x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht Typ P II

![]() | ![]() | ![]() |
TS Typ P II 160/40/70 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS Typ P II , 160x40x70 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P II , 160x40x70 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS Typ P II-A , 160x40x70 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P II-A , 160x40x70 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht Typ P IV

![]() | ![]() | ![]() |
TS Typ P IV 160/50/70 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS Typ P IV , 160x50x70 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P IV , 160x50x70 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
TS Typ P IV-A , 160x50x70 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P IV-A , 160x50x70 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 160/125/135 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 160x125x135 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 160x125x135 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht Typ P V

![]() | ![]() | ![]() |
S Typ P V 174/68/80 cm I.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS Typ P V , 174x68x80 cm I.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P V , 174x68x80 cm I.L. , Klasse D 400 | ||
TS Typ P V-A , 174x68x80 cm I.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P V-A , 174x68x80 cm I.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 200/100/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 200x100x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 200x100x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 200/150/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS , 200x150x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 200x150x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht Typ P I

![]() | ![]() | ![]() |
TS Typ P I 240/40/100 cm i.L. - Klasse B 125 und D 400 | ||
TS Typ P I , 240x40x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS Typ P I , 240x40x100 cm i.L. , Klasse D 400 | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Topfschacht

![]() | ![]() | ![]() |
TS 250/100/100 cm i.L. - Klasse B 125, D 400 | ||
TS , 250x100x100 cm i.L. , Klasse B 125 | ||
TS , 250x100x100 cm i.L. , Klasse D 400 |
Große Topfschächte

![]() | ![]() | ![]() |
Große Topfschächte | ||
Preisliste Schachtprogramm |
Universalschächte

![]() | ![]() | ![]() |
U-Schacht als Kompaktschacht, alle Größen bis 60 to. |